Memory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disk Space | 1,512MB | 2,048MB | 4,096MB | 8,192MB | 16,384MB |
4GB | 8.43 USD | 8.66 USD | 9.23 USD | 15.58 USD | 48.30 USD |
6GB | 9.30 USD | 9.54 USD | 10.13 USD | 16.48 USD | 49.15 USD |
8GB | 9.74 USD | 10.06 USD | 10.64 USD | 16.99 USD | 49.65 USD |
12GB | 10.44 USD | 11.08 USD | 11.68 USD | 18.02 USD | 50.65 USD |
16GB | 11.36 USD | 13.14 USD | 13.81 USD | 19.39 USD | 51.95 USD |
32GB | 16.17 USD | 21.28 USD | 24.27 USD | 27.47 USD | 57.17 USD |
48GB | 22.53 USD | 29.96 USD | 34.59 USD | 37.93 USD | 62.40 USD |
We use 'market' pricing. So pricing for a new order will vary in real time based on things like what host servers we have available.
At Dallas you can add extra data transfer allowances from 0.026 USD/GB/month and secondary IPs from 3.50 USD per IP address per month.
A sample IP at this location (e.g. for ping tests) is 199.231.77.27.